入居条件
要介護度 | 自立、要支援1、要支援2、要介護1〜5 |
認知症 | 受け入れ相談可 |
身元引受人 | 要 |
身元保証人 | – |
生活保護 | 受け入れ相談可 |
お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
医療面の受け入れ
インシュリン投与:◯ | ストーマ・人工肛門:◯ | たん吸引:◯ |
ペースメーカー:◯ | 胃ろう:◯ | 気管切開:△ ご相談ください |
筋萎縮性側索硬化症(ALS):◯ | 在宅酸素:◯ | 中心静脈栄養(IVH):✕ |
人工透析:◯ | 尿バルーン:◯ | 鼻腔経管:✕ |
褥瘡(とこずれ):◯ | 人工呼吸器:✕ |
医療的ケアが必要な方は、状況によっては受け入れできない場合もございます。
事前にご相談ください。
費用について
月額 184,420円~ ※入居時の入居金は不要(0円)
月額の内訳 | 税込額 | 備考 |
---|---|---|
居室料 1人部屋 2人部屋 | 60,000円 70,000円 | 非課税 |
光熱水費 1人部屋 2人部屋 | 15,400円 22,000円 | |
管理費 施設維持管理費、事務人件費・事務費 | 35,200円 | |
契約寝具 シーツ・包布・枕カバー等レンタル | 3,740円 | |
日用雑費 廃棄物処理・トイレットペーパー配給 | 3,080円 | |
介護保険外介護サービス費 ※定期巡回、健康チェック等 | 11,000円 | |
食費(朝690円・昼620円・夕690円)1日3食2,000円×利用日数 | 56,000~62,000円 | 軽減税率 |
利用に応じてかかる費用
施設で提供しているサービス | 単位 | 税込額 |
---|---|---|
施設貸出ベッド | 1ヶ月 | 2,090円 |
受診付添・代行業務 | 1時間 | 2,530円 |
書類作成 | 1件 | 1,650円 |
看護 経管栄養管理 | 1日 | 2,090円 |
看護 点滴処置 | 1日 | 2,090円 |
看護 人工肛門管理 | 1日 | 550円 |
看護 膀胱内カテーテル管理 | 1日 | 220円 |
看護 バルーン交換(施設施行) | 1回 | 2,090円 |
看護 在宅酸素管理 | 1日 | 330円 |
看護 吸引器貸出(チューブ、消毒液は別途購入必要) | 1ヶ月 | 3,080円 |
看護 吸引 | 1回 | 330円 |
看護 インスリン注射及び管理 | 1日 | 330円 |
看護 血糖値測定 | 1回 | 330円 |
看護 気管切開管理 | 1日 | 330円 |
身体介護サービス 入浴介助(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 4,000円 |
身体介護サービス 食事介助(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 2,600円 |
身体介護サービス 排泄介助(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 1,700円 |
身体介護サービス 身辺介助(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 1,700円 |
生活支援サービス 洗濯依頼(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 1,900円 |
生活支援サービス 洗濯依頼(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 600円 |
生活支援サービス 洗濯依頼(介護保険利用ない場合)※ | 1回 | 600円 |
※介護保険利用の方は居宅サービスを受けることが可能です。
【その他の費用】
- 日用品消耗品(衣類、歯ブラシ、ティッシュ等)
- 介護用品(オムツ等)
- 医療費(受診・薬代)
- 嗜好品
- 介護保険自己負担額
▼居宅サービス(介護保険利用)の1ヶ月の自己負担限度額
介護区分 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
詳しい費用について知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。